Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 1/5 英雄10人 | 5,873 | 391 | 39 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 13:00 GMT (2nd Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 2,770 | 199 | 36 | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 14:26 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 14:11 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 13:43 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 13:15 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | - | - | - |
RealmID: 2786
GroupID: 37349
GuildID: 37338