Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 3,195 | 1,368 | 115 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 366 | 213 | 26 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 2,063 | 1,031 | 103 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 3,455 | 1,419 | 111 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 301 | 162 | 22 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 1,908 | 961 | 83 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 2,004 | 869 | 73 | |
英雄 10人 | 1/5 英雄10人 | 7,512 | 3,085 | 222 | |
普通 25人 | 1/5 普通25人 | 2,457 | 1,111 | 108 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,661 | 2,094 | 165 |
RealmID: 2731
GroupID: 15478
GuildID: 15477