Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 248 | 106 | 5 | |
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 1,804 | 648 | 46 | |
普通 25人 | 6/8 普通25人 | 535 | 300 | 37 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 935 | 457 | 39 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 427 | 186 | 10 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,790 | 622 | 34 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 569 | 306 | 34 | |
普通 10人 | 6/7 普通10人 | 3,056 | 1,512 | 164 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 578 | 206 | 12 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,335 | 749 | 43 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,645 | 863 | 93 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,192 | 1,858 | 147 |
RealmID: 2731
GroupID: 12471
GuildID: 12470