Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/8 英雄25人 | 729 | 358 | 37 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 1,570 | 590 | 46 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 351 | 205 | 24 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 652 | 312 | 21 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/7 英雄25人 | 838 | 397 | 42 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,881 | 1,127 | 83 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 194 | 100 | 13 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 274 | 124 | 13 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 1,827 | 760 | 63 | |
英雄 10人 | 3/5 英雄10人 | 4,643 | 1,752 | 99 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,084 | 554 | 54 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 933 | 478 | 35 |
RealmID: 2731
GroupID: 43381
GuildID: 43356