Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/7 英雄25人 | 792 | 373 | 36 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 3,301 | 1,339 | 102 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 266 | 139 | 17 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,417 | 1,218 | 122 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/5 英雄25人 | 1,455 | 603 | 46 | |
英雄 10人 | 2/5 英雄10人 | 5,516 | 2,093 | 125 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 469 | 207 | 16 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 2,251 | 971 | 80 |
RealmID: 2731
GroupID: 15166
GuildID: 15165