Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/7 英雄25人 | 891 | 423 | 63 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,625 | 1,027 | 125 | |
普通 25人 | 4/7 普通25人 | 706 | 374 | 52 | |
普通 10人 | 4/7 普通10人 | 3,965 | 1,883 | 171 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 581 | 209 | 30 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,243 | 713 | 99 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 733 | 360 | 43 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 7,077 | 3,271 | 386 |
RealmID: 2749
GroupID: 8446
GuildID: 8445