Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/7 英雄25人 | 755 | 343 | 50 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,990 | 737 | 102 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 641 | 336 | 46 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,498 | 1,258 | 97 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 537 | 190 | 29 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,103 | 271 | 42 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 40 | 38 | 10 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 146 | 133 | 28 |
RealmID: 2749
GroupID: 14173
GuildID: 14173