Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/8 英雄25人 | 527 | 258 | 39 | |
英雄 10人 | 1/8 英雄10人 | 3,671 | 1,592 | 165 | |
普通 25人 | 5/8 普通25人 | 741 | 397 | 50 | |
普通 10人 | 7/8 普通10人 | 2,532 | 1,276 | 92 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 250 | 101 | 17 | |
英雄 10人 | 5/7 英雄10人 | 3,451 | 1,421 | 163 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 781 | 407 | 56 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,645 | 1,331 | 104 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 298 | 95 | 16 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 265 | 65 | 11 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,598 | 843 | 95 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 7,875 | 3,465 | 424 |
RealmID: 2749
GroupID: 27500
GuildID: 27498