Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 249 | 100 | 16 | |
英雄 10人 | 5/7 英雄10人 | 3,583 | 1,485 | 173 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 824 | 425 | 58 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 436 | 232 | 20 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 695 | 263 | 44 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,279 | 333 | 54 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,510 | 798 | 84 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,270 | 2,865 | 341 |
RealmID: 2749
GroupID: 45464
GuildID: 45433