Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 106 | 43 | 6 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,350 | 894 | 112 | |
普通 25人 | 6/7 普通25人 | 528 | 286 | 37 | |
普通 10人 | 6/7 普通10人 | 3,210 | 1,582 | 129 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 139 | 44 | 7 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,664 | 890 | 131 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 2,179 | 1,026 | 122 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,530 | 2,033 | 251 |
RealmID: 2749
GroupID: 10198
GuildID: 10197