Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 106 | 43 | 6 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,340 | 887 | 109 | |
普通 25人 | 1/7 普通25人 | 995 | 497 | 64 | |
普通 10人 | 6/7 普通10人 | 3,130 | 1,543 | 125 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 139 | 44 | 7 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,660 | 888 | 130 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 2,178 | 1,025 | 121 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,528 | 2,032 | 251 |
RealmID: 2749
GroupID: 10198
GuildID: 10197