Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 260 | 115 | 19 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 2,411 | 1,003 | 111 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 141 | 92 | 16 | |
普通 10人 | 7/8 普通10人 | 3,381 | 1,635 | 142 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 305 | 121 | 19 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,835 | 1,124 | 136 | |
普通 25人 | 4/7 普通25人 | 721 | 375 | 52 | |
普通 10人 | 6/7 普通10人 | 3,377 | 1,640 | 140 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 588 | 213 | 33 | |
英雄 10人 | 3/5 英雄10人 | 4,898 | 1,871 | 269 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 22 | 20 | 5 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 8,616 | 3,762 | 478 |
RealmID: 2749
GroupID: 20373
GuildID: 20372