Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 260 | 115 | 19 | |
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 2,310 | 904 | 106 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 141 | 92 | 16 | |
普通 10人 | 7/8 普通10人 | 3,156 | 1,519 | 131 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 304 | 120 | 19 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,738 | 1,070 | 131 | |
普通 25人 | 4/7 普通25人 | 713 | 373 | 52 | |
普通 10人 | 6/7 普通10人 | 3,215 | 1,586 | 131 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 588 | 213 | 33 | |
英雄 10人 | 1/5 英雄10人 | 7,613 | 3,133 | 433 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 22 | 20 | 5 | |
普通 10人 | 2/5 普通10人 | 8,987 | 3,855 | 499 |
RealmID: 2749
GroupID: 20373
GuildID: 20372