Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 573 | 260 | 42 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 818 | 237 | 29 | |
普通 25人 | 4/7 普通25人 | 710 | 369 | 51 | |
普通 10人 | 4/7 普通10人 | 4,164 | 1,971 | 180 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 749 | 288 | 50 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,046 | 620 | 91 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,565 | 829 | 92 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 5,081 | 2,269 | 278 |
RealmID: 2749
GroupID: 5608
GuildID: 5607