Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 75 | 29 | 4 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 1,070 | 376 | 45 | |
普通 25人 | 4/8 普通25人 | 793 | 413 | 54 | |
普通 10人 | 6/8 普通10人 | 3,179 | 1,517 | 134 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 81 | 31 | 4 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 185 | 61 | 8 | |
普通 25人 | 1/7 普通25人 | 1,041 | 508 | 67 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,783 | 1,394 | 110 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 174 | 55 | 9 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,665 | 479 | 71 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 935 | 483 | 58 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 2,293 | 1,013 | 139 |
RealmID: 2749
GroupID: 28216
GuildID: 28214