Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,132 | 760 | 92 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 01:54 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 2,759 | 1,107 | 120 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 01:48 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 2,883 | 1,180 | 131 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 01:39 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 2,325 | 884 | 94 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 01:20 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 2,075 | 750 | 86 | |
![]() | First Killed Dec 17 2024 02:42 GMT (6th Raid Week) 9 周 前 | 2,235 | 890 | 100 | |
![]() | First Killed Dec 17 2024 02:33 GMT (6th Raid Week) 9 周 前 | 1,375 | 458 | 53 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 1,402 | 694 | 53 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 03:58 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 3,120 | 1,315 | 137 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 03:37 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 2,911 | 1,320 | 112 | |
![]() | First Killed Dec 24 2024 02:44 GMT (7th Raid Week) 8 周 前 | 3,439 | 1,519 | 147 | |
![]() | First Killed Nov 19 2024 03:32 GMT (2nd Raid Week) 13 周 前 | 1,556 | 767 | 64 | |
![]() | First Killed Nov 19 2024 02:43 GMT (2nd Raid Week) 13 周 前 | 1,673 | 819 | 73 | |
![]() | First Killed Nov 12 2024 03:10 GMT (1st Raid Week) 14 周 前 | 1,231 | 586 | 56 | |
![]() | First Killed Nov 12 2024 02:48 GMT (1st Raid Week) 14 周 前 | 1,055 | 459 | 53 |
RealmID: 2749
GroupID: 47935
GuildID: 47909