Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 116 | 45 | 17 | |
英雄 10人 | 5/8 英雄10人 | 2,337 | 915 | 187 | |
普通 25人 | 5/8 普通25人 | 620 | 339 | 53 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 222 | 111 | 18 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 98 | 39 | 18 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 817 | 237 | 70 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 790 | 413 | 65 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,501 | 1,259 | 178 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 173 | 54 | 22 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,337 | 751 | 188 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,845 | 903 | 161 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,626 | 2,067 | 370 |
RealmID: 2740
GroupID: 32735
GuildID: 32733