Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,065 | 1,293 | 229 | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 02:40 GMT (2nd Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 02:03 GMT (2nd Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 01:12 GMT (2nd Raid Week) 42 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 00:56 GMT (2nd Raid Week) 42 周 前 | - | - | - |
RealmID: 2740
GroupID: 34654
GuildID: 34651