Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/8 英雄25人 | 641 | 312 | 63 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 273 | 163 | 22 | |
普通 10人 | 5/8 普通10人 | 3,500 | 1,630 | 253 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/7 英雄25人 | 883 | 419 | 84 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,895 | 673 | 150 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 53 | 25 | 4 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 277 | 127 | 21 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 679 | 255 | 69 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,069 | 634 | 168 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 551 | 245 | 45 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 7,566 | 3,359 | 600 |
RealmID: 2740
GroupID: 10776
GuildID: 10775