Quick Look |
---|
Guild Master: Benwarrior Officers: Aricelle, Arielys, Arigwen, Benpriest, Benrouge, Bungadk, Bungadruid, Bungahunt, Bungam, Bungap, Bungapally, Bungapriest, Bungar, Bungaw, Epyion, Grobbslob, Huntuah, Jazdia, Kathelice, Kurill, Oblockhippo, Palapog, Serenadeyou, Zackdecay, Zackdecays |
Quick Look |
---|
Guild Master: Benwarrior Officers: Aricelle, Arielys, Arigwen, Benpriest, Benrouge, Bungadk, Bungadruid, Bungahunt, Bungam, Bungap, Bungapally, Bungapriest, Bungar, Bungaw, Epyion, Grobbslob, Huntuah, Jazdia, Kathelice, Kurill, Oblockhippo, Palapog, Serenadeyou, Zackdecay, Zackdecays |
Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 34 | 16 | 8 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 74 | 25 | 10 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 891 | 450 | 74 | |
普通 10人 | 5/7 普通10人 | 3,600 | 1,729 | 251 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 57 | 23 | 12 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 320 | 71 | 21 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,321 | 677 | 110 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,379 | 1,445 | 263 |
RealmID: 2740
GroupID: 43045
GuildID: 43023