Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 16 | 9 | 6 | |
英雄 10人 | 3/8 英雄10人 | 2,269 | 867 | 181 | |
普通 25人 | 5/8 普通25人 | 611 | 335 | 56 | |
普通 10人 | 5/8 普通10人 | 3,398 | 1,571 | 253 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 14 | 6 | 3 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 46 | 18 | 8 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 932 | 469 | 80 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,397 | 1,208 | 169 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 30 | 14 | 8 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 79 | 20 | 7 | |
普通 25人 | 1/5 普通25人 | 2,382 | 1,078 | 203 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 924 | 469 | 74 |
RealmID: 2740
GroupID: 7331
GuildID: 7330