Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 2,946 | 969 | 234 | |
![]() | First Killed Jul 26 2024 01:40 GMT (9th Raid Week) 35 周 前 | 1,584 | 439 | 125 | |
![]() | First Killed Jul 24 2024 00:24 GMT (9th Raid Week) 35 周 前 | 2,700 | 843 | 212 | |
![]() | First Killed Jul 24 2024 00:06 GMT (9th Raid Week) 35 周 前 | 3,698 | 1,215 | 294 | |
![]() | First Killed Jun 12 2024 23:16 GMT (3rd Raid Week) 41 周 前 | 2,870 | 907 | 216 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,477 | 1,982 | 353 | |
![]() | First Killed Jun 13 2024 02:06 GMT (3rd Raid Week) 41 周 前 | 5,779 | 2,322 | 439 | |
![]() | First Killed Jun 13 2024 02:00 GMT (3rd Raid Week) 41 周 前 | 5,832 | 2,345 | 439 | |
![]() | First Killed Jun 13 2024 01:51 GMT (3rd Raid Week) 41 周 前 | 5,843 | 2,417 | 454 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 00:16 GMT (2nd Raid Week) 42 周 前 | 4,077 | 1,744 | 305 |
Class
Name
Level
ILVL
Talent Build
DS
Guild Rank
Page 1 of 1
Loading...
RealmID: 2740
GroupID: 67073
GuildID: 67041