Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 4/7 英雄10人 | 3,727 | 1,563 | 133 | |
普通 25人 | 6/7 普通25人 | 370 | 205 | 13 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 757 | 374 | 38 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/5 英雄25人 | 1,478 | 614 | 41 | |
英雄 10人 | 2/5 英雄10人 | 5,560 | 2,118 | 177 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 841 | 411 | 32 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,079 | 1,307 | 132 |
RealmID: 2741
GroupID: 30646
GuildID: 30640