Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 297 | 130 | 4 | |
英雄 10人 | 3/8 英雄10人 | 2,917 | 1,200 | 98 | |
普通 25人 | 7/8 普通25人 | 414 | 241 | 17 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 2,100 | 1,048 | 80 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 311 | 127 | 6 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,531 | 987 | 75 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 812 | 421 | 31 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,487 | 1,255 | 93 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 613 | 225 | 12 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,095 | 1,035 | 73 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 576 | 270 | 20 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 615 | 338 | 30 |
RealmID: 2741
GroupID: 37571
GuildID: 37560