Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/7 英雄25人 | 886 | 421 | 27 | |
英雄 10人 | 4/7 英雄10人 | 3,657 | 1,524 | 128 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 560 | 300 | 23 | |
普通 10人 | 6/7 普通10人 | 3,017 | 1,494 | 115 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 609 | 222 | 11 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,038 | 624 | 40 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,844 | 902 | 76 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 5,057 | 2,256 | 216 |
RealmID: 2741
GroupID: 23285
GuildID: 23284