Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/7 英雄25人 | 907 | 433 | 72 | |
英雄 10人 | 3/7 英雄10人 | 4,011 | 1,717 | 318 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 662 | 350 | 67 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 903 | 441 | 85 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 1,967 | 848 | 124 | |
英雄 10人 | 1/5 英雄10人 | 7,071 | 2,817 | 397 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,510 | 798 | 142 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,304 | 1,888 | 311 |
RealmID: 2735
GroupID: 15030
GuildID: 15029