Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 475 | 228 | 33 | |
英雄 10人 | 4/8 英雄10人 | 2,983 | 1,238 | 230 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 137 | 88 | 22 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 203 | 91 | 20 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 705 | 325 | 49 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,558 | 1,002 | 165 | |
普通 25人 | 6/7 普通25人 | 455 | 246 | 46 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 447 | 238 | 46 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/5 英雄25人 | 1,429 | 582 | 72 | |
英雄 10人 | 3/5 英雄10人 | 4,604 | 1,737 | 239 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 800 | 370 | 65 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,332 | 1,398 | 238 |
RealmID: 2735
GroupID: 23571
GuildID: 23570