Guild is missing from the Blizzard API as of
Mar 25 2025 05:10 GMT
5 小时 前Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 5,191 | 2,313 | 371 | |
![]() | First Killed Jun 20 2024 01:30 GMT (4th Raid Week) 39 周 前 | 6,620 | 2,680 | 403 | |
![]() | First Killed Jun 20 2024 01:20 GMT (4th Raid Week) 39 周 前 | 6,602 | 2,677 | 409 | |
![]() | First Killed Jun 20 2024 01:07 GMT (4th Raid Week) 39 周 前 | 6,609 | 2,761 | 428 | |
![]() | First Killed Jun 20 2024 00:57 GMT (4th Raid Week) 39 周 前 | 5,848 | 2,640 | 429 |
RealmID: 2735
GroupID: 17611
GuildID: 17610