Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 39 | 18 | 1 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 229 | 66 | 7 | |
普通 25人 | 3/8 普通25人 | 849 | 439 | 77 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 1,575 | 759 | 147 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 25 | 12 | 1 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 44 | 16 | 1 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 939 | 470 | 76 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 340 | 169 | 37 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 16 | 6 | 1 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 21 | 6 | 1 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,288 | 655 | 119 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,091 | 1,316 | 195 |
RealmID: 2736
GroupID: 28220
GuildID: 28218