Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/8 英雄25人 | 329 | 142 | 16 | |
![]() | First Killed Mar 21 2025 00:46 GMT (5th Raid Week) 3 周 前 | 318 | 138 | 17 | |
![]() | First Killed Mar 19 2025 02:56 GMT (5th Raid Week) 3 周 前 | 354 | 158 | 20 | |
![]() | First Killed Mar 14 2025 00:40 GMT (4th Raid Week) 4 周 前 | 250 | 97 | 11 | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 01:57 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | 327 | 135 | 15 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 01:51 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 279 | 121 | 16 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 01:58 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 68 | 41 | 10 | |
普通 25人 | 6/8 普通25人 | 547 | 304 | 52 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:48 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 288 | 136 | 20 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:12 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 329 | 157 | 27 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:44 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 371 | 179 | 31 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:27 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 414 | 203 | 34 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:33 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 84 | 83 | 20 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:53 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 51 | 50 | 14 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 1,972 | 978 | 203 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 480 | 214 | 27 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,367 | 909 | 143 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 244 | 125 | 30 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 238 | 107 | 22 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 631 | 232 | 24 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,907 | 563 | 50 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 449 | 187 | 30 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,490 | 2,991 | 535 |
RealmID: 2736
GroupID: 9489
GuildID: 9488