Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 388 | 163 | 16 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,337 | 888 | 140 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 568 | 302 | 56 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,062 | 1,038 | 227 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 748 | 287 | 29 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,330 | 742 | 74 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,835 | 893 | 158 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,386 | 1,449 | 223 |
RealmID: 2736
GroupID: 34136
GuildID: 34131