Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 207 | 85 | 10 | |
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 2,247 | 877 | 132 | |
普通 25人 | 7/8 普通25人 | 436 | 255 | 51 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 908 | 429 | 87 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 268 | 106 | 11 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 762 | 214 | 23 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 784 | 409 | 68 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 20 | 10 | 4 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 355 | 109 | 13 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 887 | 216 | 21 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,548 | 819 | 149 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,750 | 1,650 | 261 |
RealmID: 2736
GroupID: 40646
GuildID: 40630