Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 471 | 206 | 23 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,792 | 1,082 | 167 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 82 | 36 | 7 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 754 | 371 | 74 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/5 英雄25人 | 958 | 386 | 45 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,373 | 1,187 | 134 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 849 | 419 | 74 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,408 | 1,474 | 228 |
RealmID: 2736
GroupID: 11200
GuildID: 11199