Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/8 英雄25人 | 651 | 319 | 44 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 308 | 91 | 12 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 324 | 187 | 38 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 191 | 79 | 12 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 710 | 329 | 51 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 892 | 264 | 32 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 135 | 66 | 16 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 23 | 13 | 5 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 1,942 | 832 | 123 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,776 | 929 | 105 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 545 | 239 | 39 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 961 | 506 | 71 |
RealmID: 2736
GroupID: 42865
GuildID: 42843