Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 258 | 113 | 13 | |
英雄 10人 | 3/8 英雄10人 | 3,209 | 1,348 | 234 | |
普通 25人 | 6/8 普通25人 | 607 | 337 | 60 | |
普通 10人 | 7/8 普通10人 | 2,716 | 1,348 | 280 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 269 | 107 | 12 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,824 | 635 | 96 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 956 | 480 | 78 | |
普通 10人 | 4/7 普通10人 | 4,015 | 1,906 | 374 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 390 | 124 | 14 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,361 | 364 | 32 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,547 | 818 | 148 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,764 | 1,663 | 267 |
RealmID: 2736
GroupID: 48312
GuildID: 48283