Quick Look |
---|
Guild Master: Lîghtstar Officers: Adamdk, Adamsmage, Divinepriest, Dkbob, Dripwave, Endcinerate, Enderbender, Endermember, Enderuwu, Enderx, Endhance, Eñdèr, Fròstbìte, Icetalons, Inurender, Jbcane, Jbdemo, Jbhunts, Loveroftoes, Lîghtstarz, Neverbender, Neverbenderx, Neverenderx, Paladinbob, Profanedk, Pumpzzdk, Rearender, Shamanbob, Taxis, Tewhot |
Quick Look |
---|
Guild Master: Lîghtstar Officers: Adamdk, Adamsmage, Divinepriest, Dkbob, Dripwave, Endcinerate, Enderbender, Endermember, Enderuwu, Enderx, Endhance, Eñdèr, Fròstbìte, Icetalons, Inurender, Jbcane, Jbdemo, Jbhunts, Loveroftoes, Lîghtstarz, Neverbender, Neverbenderx, Neverenderx, Paladinbob, Profanedk, Pumpzzdk, Rearender, Shamanbob, Taxis, Tewhot |
Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 48 | 21 | 2 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 1,475 | 555 | 86 | |
普通 25人 | 5/8 普通25人 | 762 | 403 | 70 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 709 | 346 | 64 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 56 | 24 | 4 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 86 | 30 | 2 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 941 | 473 | 77 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,453 | 1,242 | 271 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 241 | 74 | 8 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 516 | 119 | 8 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,833 | 891 | 156 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,619 | 1,595 | 256 |
RealmID: 2736
GroupID: 37621
GuildID: 37611