Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 616 | 278 | 38 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,056 | 337 | 42 | |
普通 25人 | 6/7 普通25人 | 416 | 226 | 48 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 324 | 154 | 33 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 758 | 295 | 31 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,347 | 756 | 76 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,095 | 565 | 98 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 2,624 | 1,084 | 160 |
RealmID: 2736
GroupID: 5273
GuildID: 5272