Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 227 | 89 | 10 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 835 | 252 | 28 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 349 | 195 | 15 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,551 | 1,288 | 96 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 541 | 193 | 30 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,248 | 713 | 79 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,547 | 818 | 78 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,790 | 1,689 | 173 |
RealmID: 2739
GroupID: 9492
GuildID: 9491