The Ruby Sanctum • 团队副本排名
| 红玉圣殿 普通 25人 进度 | |
|---|---|
| 21 | |
| 22 | 1/1 普通25人 |
| 23 | |
| 24 | 1/1 普通25人 |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | 1/1 普通25人 |
| 28 | 1/1 普通25人 |
| 29 | |
| 30 | 1/1 普通25人 |
| 31 | 1/1 普通25人 |
| 32 | |
| 33 | 1/1 普通25人 |
| 34 | |
| 35 | 1/1 普通25人 |
| 36 | 1/1 普通25人 |
| 37 | |
| 38 | 1/1 普通25人 |
| 39 | |
| 40 | 1/1 普通25人 |
| 排名 | 公会 | 红玉圣殿 进度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1/1 普通25人 | ||||
| 22 | 1/1 普通25人 | ||||
| 23 | 1/1 普通25人 | ||||
| 24 | 1/1 普通25人 | ||||
| 25 | 1/1 普通25人 | ||||
| 26 | 1/1 普通25人 | ||||
| 27 | 1/1 普通25人 | ||||
| 28 | 1/1 普通25人 | ||||
| 29 | 1/1 普通25人 | ||||
| 30 | 1/1 普通25人 | ||||
| 31 | 1/1 普通25人 | ||||
| 32 | 1/1 普通25人 | ||||
| 33 | 1/1 普通25人 | ||||
| 34 | 1/1 普通25人 | ||||
| 35 | 1/1 普通25人 | ||||
| 36 | 1/1 普通25人 | ||||
| 37 | 1/1 普通25人 | ||||
| 38 | 1/1 普通25人 | ||||
| 39 | 1/1 普通25人 | ||||
| 40 | 1/1 普通25人 | ||||


