Logged out 4 Tage vor
Last scanned 3 Tage vorKernstatistiken | |
Stärke: | 58 |
Beweglichkeit: | 68 |
Intellekt: | 8,139 |
Ausdauer: | 8,280 |
Geist: | 211 |
Offensiv-Statistiken | |
Angriffsstärke: | 48 |
Haupthand DPS: | 384.66 |
Aus der Hand DPS: | 2.27 |
Spruchkritik: | 33.47% |
Nahkampf-Kritik: | 16.14% |
Fernkampf-Kritik: | 16.14% |
Macht des Zaubers: | 11,570 |
Defensiv-Statistiken | |
Rüstung: | 10,187 |
Dodge: | 3.68% |
Resistenzen | |
Feuerbeständigkeit: | 0 |
Heiliger Widerstand: | 0 |
Schatten-Widerstand: | 0 |
Widerstandsfähigkeit der Natur: | 0 |
Arkane Resistenz: | 0 |
Ressourcen | |
Gesundheit: | 152,773 |
Mana: | 141,349 |
Mana-Regen: | 1,189 |
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Abstieg der Schwarzflügel | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/6 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 6/6 H10 | 60 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 3/6 N10 | 6 |
Die Bastion der Dämmerung | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/5 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 4/5 H10 | 36 |
Normal 25 | 1/5 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 15 |
Thron der vier Winde | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/2 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 2/2 H10 | 19 |
Normal 10 | 2/2 N10 | 3 |
RealmID: 2767
CharacterID: 620270