Logged out 2 Tage vor
Last scanned 2 Tage vorKernstatistiken | |
Stärke: | 156 |
Beweglichkeit: | 96 |
Intellekt: | 5,603 |
Ausdauer: | 6,924 |
Geist: | 1,333 |
Offensiv-Statistiken | |
Angriffsstärke: | 488 |
Haupthand DPS: | 432.67 |
Aus der Hand DPS: | 21.01 |
Spruchkritik: | 22.23% |
Nahkampf-Kritik: | 14.85% |
Fernkampf-Kritik: | 14.85% |
Macht des Zaubers: | 8,379 |
Defensiv-Statistiken | |
Rüstung: | 16,242 |
Dodge: | 1.99% |
Block: | 5.00% |
Resistenzen | |
Feuerbeständigkeit: | 0 |
Heiliger Widerstand: | 0 |
Schatten-Widerstand: | 0 |
Widerstandsfähigkeit der Natur: | 85 |
Arkane Resistenz: | 0 |
Ressourcen | |
Gesundheit: | 140,462 |
Mana: | 107,195 |
Mana-Regen: | 2,840 |
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Abstieg der Schwarzflügel | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal 10 | 6/6 N10 | 6 |
Die Bastion der Dämmerung | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal 10 | 4/5 N10 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Thron der vier Winde | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 10 | 2/2 H10 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 2/2 N10 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
RealmID: 2767
CharacterID: 6931080