Logged out 1 Woche vor
Last scanned 6 Tage vorKontaktinformationen |
---|
Tengen#1626 Tengen#1629 |
1 Woche vor abgemeldet
Zuletzt gescannte 6 Tage vorAusrüstung
Ausrüstungsstufe
404 Item Level
1 Set Stück (T12)
Kernstatistiken | |
Stärke: | 4,541 |
Beweglichkeit: | 123 |
Intellekt: | 37 |
Ausdauer: | 13,150 |
Geist: | 64 |
Offensiv-Statistiken | |
Angriffsstärke: | 9,317 |
Haupthand DPS: | 1451.85 |
Nahkampf-Kritik: | 0.50% |
Fernkampf-Kritik: | 0.50% |
Macht des Zaubers: | 27 |
Defensiv-Statistiken | |
Rüstung: | 39,685 |
Dodge: | 13.94% |
Block: | 59.63% |
Parry: | 18.46% |
Resistenzen | |
Feuerbeständigkeit: | 0 |
Heiliger Widerstand: | 0 |
Schatten-Widerstand: | 0 |
Widerstandsfähigkeit der Natur: | 0 |
Arkane Resistenz: | 0 |
Ressourcen | |
Gesundheit: | 227,125 |
Wut: | 100 |
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Abstieg der Schwarzflügel | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/6 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 6/6 H10 | 119 |
Normal 10 | 3/6 N10 | 11 |
Die Bastion der Dämmerung | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 79 |
Normal 25 | 1/5 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 22 |
Thron der vier Winde | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/2 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 2/2 H10 | 34 |
Normal 10 | 2/2 N10 | 10 |
RealmID: 2749
CharacterID: 3220061