Logged out 1 Tag vor
Last scanned 1 Tag vorKernstatistiken | |
Stärke: | 68 |
Beweglichkeit: | 75 |
Intellekt: | 8,712 |
Ausdauer: | 8,182 |
Geist: | 2,184 |
Offensiv-Statistiken | |
Angriffsstärke: | 70 |
Haupthand DPS: | 427.63 |
Spruchkritik: | 20.98% |
Nahkampf-Kritik: | 10.22% |
Fernkampf-Kritik: | 10.22% |
Macht des Zaubers: | 12,910 |
Defensiv-Statistiken | |
Rüstung: | 15,859 |
Dodge: | 3.43% |
Resistenzen | |
Feuerbeständigkeit: | 97 |
Heiliger Widerstand: | 0 |
Schatten-Widerstand: | 97 |
Widerstandsfähigkeit der Natur: | 97 |
Arkane Resistenz: | 97 |
Ressourcen | |
Gesundheit: | 157,573 |
Mana: | 153,116 |
Mana-Regen: | 4,764 |
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Abstieg der Schwarzflügel | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 1/6 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 5/6 H10 | 33 |
Normal 25 | 6/6 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 29 |
Die Bastion der Dämmerung | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 1/5 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 15 |
Normal 25 | 4/5 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 24 |
Thron der vier Winde | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 10 | 2/2 H10 | 2 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 14 |
RealmID: 2740
CharacterID: 7472624