Logged out 5 Tage vor
Last scanned 4 Tage vorAusrüstung
Ausrüstungsstufe
398 Item Level
2 Set Teile (T12)
Kernstatistiken | |
Stärke: | 101 |
Beweglichkeit: | 7,981 |
Intellekt: | 113 |
Ausdauer: | 8,343 |
Geist: | 126 |
Offensiv-Statistiken | |
Angriffsstärke: | 10,106 |
Haupthand DPS: | 2007.42 |
Aus der Hand DPS: | 436.47 |
Nahkampf-Kritik: | 34.96% |
Fernkampf-Kritik: | 35.96% |
Macht des Zaubers: | 103 |
Defensiv-Statistiken | |
Rüstung: | 17,526 |
Bonus-Rüstung: | 700 |
Dodge: | 11.12% |
Parry: | 5.00% |
Resistenzen | |
Feuerbeständigkeit: | 0 |
Heiliger Widerstand: | 0 |
Schatten-Widerstand: | 0 |
Widerstandsfähigkeit der Natur: | 0 |
Arkane Resistenz: | 0 |
Ressourcen | |
Gesundheit: | 155,579 |
power-types.focus: | 100 |
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Abstieg der Schwarzflügel | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/6 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 6/6 H10 | 76 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 34 |
Die Bastion der Dämmerung | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 44 |
Normal 25 | 1/5 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 47 |
Thron der vier Winde | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/2 H25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Heldenhaft 10 | 2/2 H10 | 15 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 20 |
RealmID: 2735
CharacterID: 3072449