Logged out 1 Tag vor
Last scanned 1 Tag vorKernstatistiken | |
Stärke: | 122 |
Beweglichkeit: | 116 |
Intellekt: | 8,806 |
Ausdauer: | 8,715 |
Geist: | 2,157 |
Offensiv-Statistiken | |
Angriffsstärke: | 440 |
Haupthand DPS: | 439.09 |
Spruchkritik: | 19.26% |
Nahkampf-Kritik: | 8.03% |
Fernkampf-Kritik: | 8.03% |
Macht des Zaubers: | 12,445 |
Defensiv-Statistiken | |
Rüstung: | 12,230 |
Dodge: | 5.43% |
Resistenzen | |
Feuerbeständigkeit: | 97 |
Heiliger Widerstand: | 0 |
Schatten-Widerstand: | 195 |
Widerstandsfähigkeit der Natur: | 97 |
Arkane Resistenz: | 97 |
Ressourcen | |
Gesundheit: | 161,283 |
Mana: | 163,404 |
Mana-Regen: | 4,643 |
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Abstieg der Schwarzflügel | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 10 | 6/6 H10 | 61 |
Normal 10 | 6/6 N10 | 47 |
Die Bastion der Dämmerung | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 44 |
Normal 10 | 4/5 N10 | 38 |
Thron der vier Winde | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft 10 | 2/2 H10 | 13 |
Normal 10 | 2/2 N10 | 19 |
RealmID: 2739
CharacterID: 1971829