Quick Look |
---|
Guild Master: Herrfliege Officers: Fraufliege, Killerfliege, Violettaa |
Quick Look |
---|
Guild Master: Herrfliege Officers: Fraufliege, Killerfliege, Violettaa |
Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 3/7 H10 | 4,012 | 2,239 | 196 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,059 | 534 | 46 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 2,820 | 1,386 | 135 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/5 H25 | 1,141 | 578 | 45 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,314 | 2,414 | 161 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 261 | 106 | 11 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,779 | 2,280 | 190 |
RealmID: 2754
GroupID: 41568
GuildID: 41549