Quick Look |
---|
Guild Master: Fortytwo Officers: Fraufliege, Herrfliege, Killerfliege, Violettaa |
Quick Look |
---|
Guild Master: Fortytwo Officers: Fraufliege, Herrfliege, Killerfliege, Violettaa |
Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 4/7 H10 | 3,835 | 2,164 | 189 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,063 | 535 | 46 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 2,922 | 1,435 | 138 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/5 H25 | 1,142 | 579 | 45 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,333 | 2,427 | 163 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 261 | 106 | 11 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,781 | 2,280 | 190 |
RealmID: 2754
GroupID: 41568
GuildID: 41549