Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 2,845 | 1,680 | 153 | |
![]() | First Killed Mar 17 2025 18:42 GMT (4th Raid Week) 1 Woche vor | - | - | - | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,436 | 734 | 65 | |
![]() | First Killed Mar 10 2025 21:11 GMT (3rd Raid Week) 2 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 10 2025 20:10 GMT (3rd Raid Week) 2 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:54 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:48 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 19:53 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 19:30 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 18:58 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 18:17 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 2/5 H10 | 5,606 | 3,000 | 200 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,091 | 3,972 | 335 |
RealmID: 2754
GroupID: 56143
GuildID: 56118