Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/8 H25 | 337 | 193 | 29 | |
![]() | First Killed Mar 27 2025 20:17 GMT (6th Raid Week) 1 Tag vor | 498 | 266 | 38 | |
![]() | First Killed Mar 27 2025 19:14 GMT (6th Raid Week) 1 Tag vor | 355 | 205 | 33 | |
![]() | First Killed Mar 13 2025 21:36 GMT (4th Raid Week) 2 Wochen vor | 229 | 135 | 19 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 19:30 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 519 | 273 | 40 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 18:52 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 404 | 229 | 34 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 18:42 GMT (2nd Raid Week) 4 Wochen vor | 501 | 267 | 39 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 133 | 98 | 11 | |
![]() | First Killed Mar 17 2025 21:36 GMT (4th Raid Week) 1 Woche vor | 134 | 99 | 11 | |
![]() | First Killed Mar 12 2025 19:52 GMT (4th Raid Week) 2 Wochen vor | 171 | 126 | 16 | |
![]() | First Killed Mar 5 2025 20:56 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 357 | 262 | 40 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 19:38 GMT (2nd Raid Week) 4 Wochen vor | 276 | 203 | 26 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 22:11 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 234 | 166 | 18 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 21:18 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 310 | 214 | 29 | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 19:54 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 408 | 241 | 29 | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 18:20 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 684 | 346 | 41 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 57 | 22 | 5 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,294 | 652 | 90 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 338 | 198 | 26 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 834 | 575 | 70 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 346 | 153 | 14 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 4,054 | 2,079 | 252 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,587 | 1,543 | 214 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,363 | 3,542 | 417 |
Class
Name
Level
ILVL
Talent Build
DS
Guild Rank
Page 1 of 16
Loading...
RealmID: 2765
GroupID: 32537
GuildID: 32533