Quick Look |
---|
Guild Master: Dödskanel Officers: Chilimajo, Gitrdone, Instantpyro, Islanzaddi, Ottzorsizten, Pneúma |
Quick Look |
---|
Guild Master: Dödskanel Officers: Chilimajo, Gitrdone, Instantpyro, Islanzaddi, Ottzorsizten, Pneúma |
Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/7 H25 | 567 | 311 | 45 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 684 | 482 | 57 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 373 | 167 | 16 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 2,738 | 1,342 | 150 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/5 H25 | 931 | 482 | 62 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,148 | 1,305 | 184 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 220 | 65 | 10 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,982 | 2,369 | 278 |
RealmID: 2765
GroupID: 21431
GuildID: 21430