Quick Look |
---|
Guild Master: Lowkai Officers: Absoluti, Achama, Achanor, Aendoril, Dethivitus, Dethívitus, Drudivitus, Drödi, Exmateria, Geniusloci, Goljat, Huntravitus, Kamus, Lowci, Moukkuolli, Neldario, Paikanhenki, Piedris, Pikkup, Serppi, Shadowkille, Síkthress, Tehodonna, Tehopekka, Terho, Tårtapåtårta, Yuranai |
Quick Look |
---|
Guild Master: Lowkai Officers: Absoluti, Achama, Achanor, Aendoril, Dethivitus, Dethívitus, Drudivitus, Drödi, Exmateria, Geniusloci, Goljat, Huntravitus, Kamus, Lowci, Moukkuolli, Neldario, Paikanhenki, Piedris, Pikkup, Serppi, Shadowkille, Síkthress, Tehodonna, Tehopekka, Terho, Tårtapåtårta, Yuranai |
Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/8 H25 | 408 | 216 | 32 | |
Heldenhaft 10 | 6/8 H10 | 1,598 | 1,012 | 153 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 221 | 81 | 10 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 445 | 222 | 24 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 443 | 251 | 34 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 2,770 | 1,667 | 250 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 72 | 37 | 5 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 122 | 62 | 9 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 289 | 151 | 17 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 501 | 292 | 28 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 370 | 156 | 23 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,797 | 2,754 | 314 |
RealmID: 2765
GroupID: 40857
GuildID: 40840