Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/7 H25 | 810 | 428 | 57 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 530 | 373 | 37 | |
Normal 10 | 1/7 N10 | 4,788 | 2,512 | 314 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 209 | 103 | 10 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 583 | 339 | 34 | |
Normal 25 | 2/5 N25 | 2,252 | 1,053 | 120 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,764 | 2,741 | 312 |
RealmID: 2765
GroupID: 38602
GuildID: 38590