Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 898 | 621 | 79 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,078 | 544 | 72 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,240 | 2,169 | 268 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,526 | 1,511 | 208 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 328 | 67 | 9 |
RealmID: 2765
GroupID: 33244
GuildID: 33238